TA-Technix adapters 5X112 naar 5X114
€ 166,80 - € 173,75Prijsklasse: € 166,80 tot € 173,75 incl. BTW
TA-Technix adapters zetten een 5×112 naaf om naar 5×114 voor veilige wielmontage en optimale pasvorm.
Artikelnummer:
5112-5114-X
Categorieën: Adapters, Onderstel, Spacers
Tags: 15mm, 20mm, 5112-5114-15p, 5112-5114-20p, 5x112, 5x114, adapterplaat, adapters, spacers, spoorverbreders, steekadapters, ta, ta-technix, tatechnix, technix, velgadapters, wieladapters
Brand: TA-Technix
Beschrijving
TA-Technix adapters 5×112 naar 5×114 – wieladapter set
De TA-Technix adapters 5×112 naar 5×114 maken het mogelijk om wielen met een 5×114 boutpatroon te monteren op voertuigen
met een 5×112 naaf. Verkrijgbaar in 15 en 20 mm dikte, bieden deze adapters een perfecte pasvorm en optimale stance
voor jouw voertuig.
Met een naafboring van 57.1 naar 67.1 mm en schroefdraadmaat M14 x 1.5 zijn de adapters geschikt voor diverse
modellen. Elke set bevat 2 hoogwaardige aluminium adapters die zorgen voor een stabiele, veilige en trillingsvrije
montage.
Past op model
| Merk | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | A3 8P | 1.2 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8P | 1.4 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8P | 1.6 |
| Audi | A3 | A3 8P | 1.6 TDI |
| Audi | A3 | A3 8P | 1.8 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8P | 1.9 TDI |
| Audi | A3 | A3 8P | 2.0 FSI |
| Audi | A3 | A3 8P | 2.0 TDI |
| Audi | A3 | A3 8P | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8P | 2.5 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8P | 3.2 FSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.0 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.2 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.4 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.5 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.6 TDI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.8 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 2.0 TDI |
| Audi | A3 | A3 8V | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 2.5 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | E-Tron |
| Audi | A3 | A3 8Y | 1.0 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8Y | 1.4 e-TFSI |
| Audi | A3 | A3 8Y | 1.5 e-TFSI |
| Audi | A3 | A3 8Y | 1.5 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8Y | 2.0 TDI |
| Audi | A3 | A3 8Y | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8Y | 2.5 TFSI |
| Audi | A4 | A4 B5 | 1.6 |
| Audi | A4 | A4 B5 | 1.8 20VT |
| Audi | A4 | A4 B5 | 1.9 TDI |
| Audi | A4 | A4 B5 | 2.5 TDI |
| Audi | A4 | A4 B5 | 2.7 Bi-turbo |
| Audi | A4 | A4 B5 | 2.8 V6 |
| Audi | A4 | A4 B6 | 1.6 |
| Audi | A4 | A4 B6 | 1.8 20VT |
| Audi | A4 | A4 B6 | 1.9 TDI |
| Audi | A4 | A4 B6 | 2.0 |
| Audi | A4 | A4 B6 | 2.4 V6 |
| Audi | A4 | A4 B6 | 2.5 TDI |
| Audi | A4 | A4 B6 | 2.8 V6 |
| Audi | A4 | A4 B6 | 3.0 V6 |
| Audi | A4 | A4 B6 | 4.2 V8 |
| Audi | A4 | A4 B7 | 1.6 |
| Audi | A4 | A4 B7 | 1.8 20VT |
| Audi | A4 | A4 B7 | 1.9 TDI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 2.0 |
| Audi | A4 | A4 B7 | 2.0 FSI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 2.0 TDI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 2.5 TDI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 2.7 TDI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 3.0 FSI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 3.0 TDI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 3.2 FSI |
| Audi | A4 | A4 B7 | 4.2 FSI |
| Audi | A6 | A6 C4 | 1.8 20V |
| Audi | A6 | A6 C4 | 1.9 TDI |
| Audi | A6 | A6 C4 | 2.0 |
| Audi | A6 | A6 C4 | 2.2 20VT |
| Audi | A6 | A6 C4 | 2.3 V5 |
| Audi | A6 | A6 C4 | 2.5 TDI |
| Audi | A6 | A6 C4 | 2.6 V6 |
| Audi | A6 | A6 C4 | 2.8 V6 |
| Audi | A6 | A6 C4 | 4.2 V8 |
| Audi | A6 | A6 C5 | 1.8 20V |
| Audi | A6 | A6 C5 | 1.8 20VT |
| Audi | A6 | A6 C5 | 1.9 TDI |
| Audi | A6 | A6 C5 | 2.0 |
| Audi | A6 | A6 C5 | 2.4 V6 |
| Audi | A6 | A6 C5 | 2.5 TDI |
| Audi | A6 | A6 C5 | 2.7 Bi-turbo |
| Audi | A6 | A6 C5 | 2.8 V6 |
| Audi | A6 | A6 C5 | 3.0 V6 |
| Audi | A6 | A6 C5 | 3.7 V8 |
| Audi | A6 | A6 C5 | 4.2 V8 Bi-turbo (RS6) |
| Audi | A6 | A6 C6 | 2.0 TDI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 2.4 V6 |
| Audi | A6 | A6 C6 | 2.7 TDI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 2.8 FSI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 3.0 TDI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 3.0 TFSI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 3.2 FSI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 4.2 FSI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 5.0 TFSI |
| Audi | A6 | A6 C6 | 5.2 FSI |
| Audi | A8 | A8 D2 | 2.5 TDI |
| Audi | A8 | A8 D2 | 2.8 V6 |
| Audi | A8 | A8 D2 | 3.3 TDI |
| Audi | A8 | A8 D2 | 3.7 V8 |
| Audi | A8 | A8 D2 | 4.2 V8 |
| Audi | A8 | A8 D2 | 6.0 W12 |
| Audi | A8 | A8 D3 | 2.8 FSI |
| Audi | A8 | A8 D3 | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | A8 D3 | 3.2 FSI |
| Audi | A8 | A8 D3 | 3.7 V8 |
| Audi | A8 | A8 D3 | 4.0 TDI |
| Audi | A8 | A8 D3 | 4.2 FSI |
| Audi | A8 | A8 D3 | 4.2 TDI |
| Audi | A8 | A8 D3 | 6.0 W12 |
| Audi | Q3 | Q3 8U | 1.4 TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 8U | 2.0 TDI |
| Audi | Q3 | Q3 8U | 2.0 TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 8U | 2.5 TFSI |
| Audi | R8 | R8 4S | 4.2 FSI |
| Audi | R8 | R8 4S | 5.2 FSI |
| Audi | TT | TT 8J | 1.8 TFSI |
| Audi | TT | TT 8J | 2.0 TDI |
| Audi | TT | TT 8J | 2.0 TFSI |
| Audi | TT | TT 8J | 2.5 TFSI |
| Audi | TT | TT 8J | 3.2 FSI |
| Audi | TT | TT 8S | 1.8 TFSI |
| Audi | TT | TT 8S | 2.0 TDI |
| Audi | TT | TT 8S | 2.0 TFSI |
| Audi | TT | TT 8S | 2.5 TFSI |
| Cupra | Formentor | Formentor | 1.4 E-TSI |
| Cupra | Formentor | Formentor | 1.5 TSI |
| Cupra | Formentor | Formentor | 2.0 TDI |
| Cupra | Formentor | Formentor | 2.0 TSI |
| Cupra | Formentor | Formentor | 2.5 TSI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7M | 1.8 20VT |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7M | 1.8 TSI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7M | 1.9 TDI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7M | 2.0 |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7M | 2.0 TDI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7M | 2.8 V6 |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7N | 1.4 TSI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7N | 2.0 TDI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7N | 2.0 TSI |
| Seat | Altea | Altea 5P | 1.2 TSI |
| Seat | Altea | Altea 5P | 1.4 |
| Seat | Altea | Altea 5P | 1.4 TSI |
| Seat | Altea | Altea 5P | 1.6 |
| Seat | Altea | Altea 5P | 1.6 TDI |
| Seat | Altea | Altea 5P | 1.8 TSI |
| Seat | Altea | Altea 5P | 1.9 TDI |
| Seat | Altea | Altea 5P | 2.0 FSI |
| Seat | Altea | Altea 5P | 2.0 TDI |
| Seat | Altea | Altea 5P | 2.0 TSI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 1.0 TSI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 1.4 TSI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 1.5 TSI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 2.0 TDI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 2.0 TSI |
| Seat | Exeo | Exeo 3R | 1.6 |
| Seat | Exeo | Exeo 3R | 1.8 20VT |
| Seat | Exeo | Exeo 3R | 1.8 TSI |
| Seat | Exeo | Exeo 3R | 2.0 TDI |
| Seat | Exeo | Exeo 3R | 2.0 TSI |
| Seat | Leon | Leon 1P | 1.2 TSI |
| Seat | Leon | Leon 1P | 1.4 |
| Seat | Leon | Leon 1P | 1.4 TSI |
| Seat | Leon | Leon 1P | 1.6 |
| Seat | Leon | Leon 1P | 1.6 TDI |
| Seat | Leon | Leon 1P | 1.8 TSI |
| Seat | Leon | Leon 1P | 1.9 TDI |
| Seat | Leon | Leon 1P | 2.0 FSI |
| Seat | Leon | Leon 1P | 2.0 TDI |
| Seat | Leon | Leon 1P | 2.0 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.0 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.2 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.4 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.5 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.6 TDI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.8 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 2.0 TDI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 2.0 TSI |
| Seat | Leon | Leon KL | 1.0 E-TSI |
| Seat | Leon | Leon KL | 1.5 E-TSI |
| Seat | Leon | Leon KL | 1.5 TSI |
| Seat | Leon | Leon KL | 2.0 TDI |
| Seat | Leon | Leon KL | 2.0 TSI |
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | 1.4 TSI |
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | 1.5 TSI |
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | 2.0 TDI |
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | 2.0 TSI |
| Seat | Toledo | Toledo 5P | 1.4 |
| Seat | Toledo | Toledo 5P | 1.4 TSI |
| Seat | Toledo | Toledo 5P | 1.6 |
| Seat | Toledo | Toledo 5P | 1.8 TSI |
| Seat | Toledo | Toledo 5P | 1.9 TDI |
| Seat | Toledo | Toledo 5P | 2.0 FSI |
| Seat | Toledo | Toledo 5P | 2.0 TDI |
| Seat | Toledo | Toledo 5P | 2.0 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.0 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.2 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.4 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.5 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.6 |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.6 TDI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 2.0 TDI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 2.0 TSI |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | 1.4 TSI |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | 1.5 TSI |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | 2.0 TDI |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | 2.0 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 1.2 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 1.4 |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 1.4 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 1.6 |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 1.6 FSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 1.6 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 1.8 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 1.9 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 2.0 FSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 2.0 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | 2.0 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.0 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.2 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.4 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.5 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.6 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.8 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 2.0 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 2.0 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia NX | 1.0 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia NX | 1.4 TSI IV |
| Skoda | Octavia | Octavia NX | 1.5 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia NX | 2.0 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia NX | 2.0 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3T | 1.4 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3T | 1.6 TDI |
| Skoda | Superb | Superb 3T | 1.8 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3T | 1.9 TDI |
| Skoda | Superb | Superb 3T | 2.0 FSI |
| Skoda | Superb | Superb 3T | 2.0 TDI |
| Skoda | Superb | Superb 3T | 2.0 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 1.4 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 1.5 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 1.6 TDI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 1.8 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 2.0 TDI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 2.0 TSI |
| Skoda | Yeti | Yeti 5L | 1.2 TSI |
| Skoda | Yeti | Yeti 5L | 1.4 TSI |
| Skoda | Yeti | Yeti 5L | 1.6 TDI |
| Skoda | Yeti | Yeti 5L | 1.8 TSI |
| Skoda | Yeti | Yeti 5L | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Arteon | Arteon 3H | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Arteon | Arteon 3H | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Arteon | Arteon 3H | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy 2K | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy 2K | 1.4 |
| Volkswagen | Caddy | Caddy 2K | 1.6 |
| Volkswagen | Caddy | Caddy 2K | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy 2K | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy 2K | 2.0 |
| Volkswagen | Caddy | Caddy 2K | 2.0 SDI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy 2K | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SA | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SA | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SA | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SA | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SA | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SA | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Eos | Eos 1F | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Eos | Eos 1F | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Eos | Eos 1F | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Eos | Eos 1F | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Eos | Eos 1F | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Eos | Eos 1F | 3.2 FSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 1.4 |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 1.4 FSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 1.6 |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 2.0 SDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 5 (1K) | 3.2 FSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 6 (5K) | 1.4 |
| Volkswagen | Golf | Golf 6 (5K) | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 6 (5K) | 1.6 |
| Volkswagen | Golf | Golf 6 (5K) | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 6 (5K) | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 6 (5K) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 6 (5K) | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | e-Golf |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | GTE |
| Volkswagen | Golf | Golf 8 (CD) | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 8 (CD) | 1.5 e-TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 8 (CD) | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 8 (CD) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 8 (CD) | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 8 (CD) | GTE |
| Volkswagen | Jetta | Jetta 5 (1K) | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Jetta | Jetta 5 (1K) | 1.6 |
| Volkswagen | Jetta | Jetta 5 (1K) | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Jetta | Jetta 5 (1K) | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Jetta | Jetta 5 (1K) | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Jetta | Jetta 5 (1K) | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Jetta | Jetta 5 (1K) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Jetta | Jetta 5 (1K) | 2.0 TSI |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle A5 | 1.2 TSI |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle A5 | 1.4 TSI |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle A5 | 1.6 TDI |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle A5 | 1.8 TSI |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle A5 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle A5 | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B5 | 1.6 |
| Volkswagen | Passat | Passat B5 | 1.8 20V |
| Volkswagen | Passat | Passat B5 | 1.8 20VT |
| Volkswagen | Passat | Passat B5 | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B5 | 2.0 |
| Volkswagen | Passat | Passat B5 | 2.3 V5 |
| Volkswagen | Passat | Passat B5 | 2.5 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B5 | 2.8 V6 |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 1.6 |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 3.2 FSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B6 | 3.6 FSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B7 | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B7 | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B7 | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B7 | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B7 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B7 | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | GTE |
| Volkswagen | Phaeton | Phaeton 3D | 3.0 TDI |
| Volkswagen | Phaeton | Phaeton 3D | 3.2 V6 |
| Volkswagen | Phaeton | Phaeton 3D | 3.6 V6 |
| Volkswagen | Phaeton | Phaeton 3D | 4.2 V8 |
| Volkswagen | Phaeton | Phaeton 3D | 5.0 TDI |
| Volkswagen | Phaeton | Phaeton 3D | 6.0 W12 |
| Volkswagen | Scirocco | Scirocco MK3 (13) | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Scirocco | Scirocco MK3 (13) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Scirocco | Scirocco MK3 (13) | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7M | 1.8 20VT |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7M | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7M | 2.0 |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7M | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7M | 2.8 V6 |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7N | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7N | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7N | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7N | 2.0 TSI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 1.0 TSI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 1.4 TSI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 1.5 TSI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan 5N | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan 5N | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan 5N | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 1T | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 1T | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 1T | 1.6 |
| Volkswagen | Touran | Touran 1T | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 1T | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Touran | Touran 1T | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Touran | Touran 1T | 2.0 FSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 1T | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Transporter | Transporter T4 | 1.8 |
| Volkswagen | Transporter | Transporter T4 | 1.9 D |
| Volkswagen | Transporter | Transporter T4 | 1.9 TD |
| Volkswagen | Transporter | Transporter T4 | 2.0 |
| Volkswagen | Transporter | Transporter T4 | 2.4 D |
| Volkswagen | Transporter | Transporter T4 | 2.5 |
| Volkswagen | Transporter | Transporter T4 | 2.5 TDI |
| Volkswagen | Transporter | Transporter T4 | 2.8 V6 |
Gerelateerde producten
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
TA-Technix adapters 4X100 naar 5X120
€ 118,80 - € 142,80Prijsklasse: € 118,80 tot € 142,80 incl. BTW
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
TA-Technix spacers 5X100
€ 58,20 - € 84,40Prijsklasse: € 58,20 tot € 84,40 incl. BTW
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
TA-Technix spacers 5X112
€ 58,20 - € 84,40Prijsklasse: € 58,20 tot € 84,40 incl. BTW
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Wielbouten M14X1.5 20 stuks
€ 53,40 - € 57,90Prijsklasse: € 53,40 tot € 57,90 incl. BTW
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
TA-Technix adapters 5X112 naar 5X100
€ 118,80 - € 142,80Prijsklasse: € 118,80 tot € 142,80 incl. BTW
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
