TA-Technix adapters 5X100 naar 5X130
€ 106,92 - € 128,52Prijsklasse: € 106,92 tot € 128,52 incl. BTW
TA-Technix adapters zetten een 5×100 naaf om naar 5×130 voor veilige wielmontage en perfecte pasvorm.
Artikelnummer:
5100-5130-X
Categorieën: Adapters, Onderstel, Spacers
Tags: 15mm, 20mm, 25mm, 5100-5130-15p, 5100-5130-20p, 5100-5130-25p, 5x100, 5x130, adapterplaat, adapters, spacers, spoorverbreders, steekadapters, ta, ta-technix, tatechnix, technix, velgadapters, wieladapters
Brand: TA-Technix
Beschrijving
TA-Technix adapters 5×100 naar 5×130 – wieladapter set
De TA-Technix adapters 5×100 naar 5×130 maken het mogelijk om wielen met een 5×130 boutpatroon te monteren op voertuigen
met een 5×100 naaf. Deze adapters zijn verkrijgbaar in 15, 20 en 25 mm dikte, zodat pasvorm en stance optimaal kunnen
worden afgestemd op jouw wensen.
Met een naafboring van 57.1 naar 71.6 mm en schroefdraadmaat M14 x 1.5 zijn de adapters geschikt voor diverse modellen
en zorgen ze voor een veilige en stabiele montage. Elke set bestaat uit 2 hoogwaardige aluminium adapters die trillingen
minimaliseren en een perfecte passing garanderen.
Past op model
| Merk | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | A1 8X | 1.0 TFSI |
| Audi | A1 | A1 8X | 1.2 TFSI |
| Audi | A1 | A1 8X | 1.4 TDI |
| Audi | A1 | A1 8X | 1.4 TFSI |
| Audi | A1 | A1 8X | 1.6 TDI |
| Audi | A1 | A1 8X | 1.8 TFSI |
| Audi | A1 | A1 8X | 2.0 TDI |
| Audi | A1 | A1 8X | 2.0 TFSI |
| Audi | A1 | A1 GB | 1.0 TFSI |
| Audi | A1 | A1 GB | 1.5 TFSI |
| Audi | A1 | A1 GB | 2.0 TFSI |
| Audi | A2 | A2 8Z | 1.2 TDI |
| Audi | A2 | A2 8Z | 1.4 |
| Audi | A2 | A2 8Z | 1.4 TDI |
| Audi | A2 | A2 8Z | 1.6 FSI |
| Audi | A3 | A3 8L | 1.6 |
| Audi | A3 | A3 8L | 1.8 20V |
| Audi | A3 | A3 8L | 1.8 20VT |
| Audi | A3 | A3 8L | 1.9 TDI |
| Audi | A3 | A3 8L | 3.2 V6 |
| Audi | TT | TT 8N | 1.8 20VT |
| Audi | TT | TT 8N | 3.2 V6 |
| Seat | Arona | Arona KJ | 1.0 TSI |
| Seat | Arona | Arona KJ | 1.5 TSI |
| Seat | Arona | Arona KJ | 1.6 TDI |
| Seat | Cordoba | Cordoba 6L | 1.2 |
| Seat | Cordoba | Cordoba 6L | 1.4 |
| Seat | Cordoba | Cordoba 6L | 1.4 TDI |
| Seat | Cordoba | Cordoba 6L | 1.6 |
| Seat | Cordoba | Cordoba 6L | 1.9 SDI |
| Seat | Cordoba | Cordoba 6L | 1.9 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6F | 1.0 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6F | 1.0 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6F | 1.5 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6F | 1.6 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 1.2 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 1.2 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 1.4 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 1.4 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 1.4 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 1.6 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 1.6 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 1.9 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | 2.0 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | 1.2 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | 1.4 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | 1.4 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | 1.6 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | 1.8 20VT |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | 1.9 SDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | 1.9 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | 2.0 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 1.0 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 1.0 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 1.2 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 1.2 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 1.4 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 1.4 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 1.6 TDI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 1.8 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | 2.0 TDI |
| Seat | Leon | Leon 1M | 1.4 |
| Seat | Leon | Leon 1M | 1.6 |
| Seat | Leon | Leon 1M | 1.8 20V |
| Seat | Leon | Leon 1M | 1.8 20VT |
| Seat | Leon | Leon 1M | 1.9 SDI |
| Seat | Leon | Leon 1M | 1.9 TDI |
| Seat | Leon | Leon 1M | 2.8 V6 |
| Seat | Toledo | Toledo 1L | 1.6 |
| Seat | Toledo | Toledo 1L | 1.8 16V |
| Seat | Toledo | Toledo 1L | 1.8 8V |
| Seat | Toledo | Toledo 1L | 1.9 TDI |
| Seat | Toledo | Toledo 1L | 2.0 16V |
| Seat | Toledo | Toledo 1M | 1.4 |
| Seat | Toledo | Toledo 1M | 1.6 |
| Seat | Toledo | Toledo 1M | 1.8 20V |
| Seat | Toledo | Toledo 1M | 1.8 20VT |
| Seat | Toledo | Toledo 1M | 1.9 TDI |
| Seat | Toledo | Toledo 1M | 2.3 V5 |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.2 |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.2 TDI |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.2 TSI |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.4 |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.4 TDI |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.4 TSI |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.6 |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.6 TDI |
| Skoda | Fabia | Fabia 5J | 1.9 TDI |
| Skoda | Fabia | Fabia 6Y | 1.0 |
| Skoda | Fabia | Fabia 6Y | 1.2 |
| Skoda | Fabia | Fabia 6Y | 1.4 |
| Skoda | Fabia | Fabia 6Y | 1.4 TDI |
| Skoda | Fabia | Fabia 6Y | 1.9 SDI |
| Skoda | Fabia | Fabia 6Y | 1.9 TDI |
| Skoda | Fabia | Fabia 6Y | 2.0 8V |
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | 1.0 |
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | 1.0 TSI |
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | 1.2 TSI |
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | 1.4 TDI |
| Skoda | Kamiq | Kamiq NW | 1.0 TSI |
| Skoda | Kamiq | Kamiq NW | 1.5 TSI |
| Skoda | Kamiq | Kamiq NW | 1.6 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1U | 1.4 |
| Skoda | Octavia | Octavia 1U | 1.6 |
| Skoda | Octavia | Octavia 1U | 1.8 20V |
| Skoda | Octavia | Octavia 1U | 1.8 20VT |
| Skoda | Octavia | Octavia 1U | 1.9 SDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1U | 1.9 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 1U | 2.0 |
| Skoda | Rapid | Rapid NH | 1.0 TSI |
| Skoda | Rapid | Rapid NH | 1.2 |
| Skoda | Rapid | Rapid NH | 1.2 TSI |
| Skoda | Rapid | Rapid NH | 1.4 TDI |
| Skoda | Rapid | Rapid NH | 1.4 TSI |
| Skoda | Rapid | Rapid NH | 1.6 TDI |
| Skoda | Roomster | Roomster 5J | 1.2 |
| Skoda | Roomster | Roomster 5J | 1.2 TDI |
| Skoda | Roomster | Roomster 5J | 1.2 TSI |
| Skoda | Roomster | Roomster 5J | 1.4 |
| Skoda | Roomster | Roomster 5J | 1.4 TDI |
| Skoda | Roomster | Roomster 5J | 1.6 |
| Skoda | Roomster | Roomster 5J | 1.9 TDI |
| Skoda | Scala | Scala NW | 1.0 TSI |
| Skoda | Scala | Scala NW | 1.5 TSI |
| Skoda | Scala | Scala NW | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 1.4 |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 1.6 |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 1.8 20V |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 1.8 20VT |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 1.9 SDI |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 2.0 |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 2.3 V5 |
| Volkswagen | Bora | Bora 1J | 2.8 V6 |
| Volkswagen | Corrado | Corrado 53 | 1.8 16V |
| Volkswagen | Corrado | Corrado 53 | 1.8 8V |
| Volkswagen | Corrado | Corrado 53 | 2.0 16V |
| Volkswagen | Corrado | Corrado 53 | 2.0 8V |
| Volkswagen | Corrado | Corrado 53 | 2.0 G60 |
| Volkswagen | Corrado | Corrado 53 | 2.9 VR6 |
| Volkswagen | Fox | Fox 5Z | 1.2 |
| Volkswagen | Fox | Fox 5Z | 1.4 |
| Volkswagen | Fox | Fox 5Z | 1.4 TDI |
| Volkswagen | Fox | Fox 5Z | 1.6 |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 1.4 |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 1.6 |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 1.8 |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 1.9 D |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 1.9 SDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 1.9 TD |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 2.0 16V |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 2.0 8V |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 2.8 VR6 |
| Volkswagen | Golf | Golf 3 (1H) | 2.9 VR6 |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 1.4 16V |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 1.6 |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 1.8 20V |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 1.8 20VT |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 1.9 SDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 2.0 |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 2.3 V5 |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 2.8 V6 |
| Volkswagen | Golf | Golf 4 (1J) | 3.2 V6 |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle 1C | 1.4 |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle 1C | 1.6 |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle 1C | 1.8 20VT |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle 1C | 1.9 TDI |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle 1C | 2.0 |
| Volkswagen | New Beetle | New Beetle 1C | 2.3 V5 |
| Volkswagen | Polo | Polo 6C | 1.0 |
| Volkswagen | Polo | Polo 6C | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6C | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6C | 1.4 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6C | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6C | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6C | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6R | 1.2 |
| Volkswagen | Polo | Polo 6R | 1.2 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6R | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6R | 1.4 |
| Volkswagen | Polo | Polo 6R | 1.4 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6R | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo 6R | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo 9N | 1.2 |
| Volkswagen | Polo | Polo 9N | 1.4 |
| Volkswagen | Polo | Polo 9N | 1.4 FSI |
| Volkswagen | Polo | Polo 9N | 1.4 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo 9N | 1.6 |
| Volkswagen | Polo | Polo 9N | 1.8 20VT |
| Volkswagen | Polo | Polo 9N | 1.9 SDI |
| Volkswagen | Polo | Polo 9N | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 1.0 |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 2.0 TSI |
| Volkswagen | T-Cross | T-Cross C1 | 1.0 TSI |
| Volkswagen | T-Cross | T-Cross C1 | 1.5 TSI |
| Volkswagen | T-Cross | T-Cross C1 | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Taigo | Taigo CS | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Taigo | Taigo CS | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 1.4 |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 1.6 |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 1.8 |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 1.9 D |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 1.9 SDI |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 1.9 TD |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 2.0 |
| Volkswagen | Vento | Vento 1H | 2.8 VR6 |
Gerelateerde producten
-25%
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
TA Technix veerpootbrug A3 8L + Golf 4 + Leon 1M
-10%
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Wielbouten M14X1.5 20 stuks
€ 48,06 - € 52,11Prijsklasse: € 48,06 tot € 52,11 incl. BTW-10%
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
TA-Technix adapters 5X112 naar 5X114
€ 150,12 - € 156,38Prijsklasse: € 150,12 tot € 156,38 incl. BTW-10%
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
