MOST – Glasvezelkabel 120cm male to male
€ 24,76 incl. BTW
MOST glasvezelkabel van 120 cm voor een storingsvrije verbinding binnen infotainment en audiosystemen.
MOST glasvezelkabel 120cm male to male
De MOST glasvezelkabel van 120 centimeter is een essentieel onderdeel voor voertuigen die gebruikmaken van een Media Oriented Systems Transport netwerk. Deze kabel zorgt voor een betrouwbare en storingsvrije digitale overdracht tussen infotainment, navigatie en audiosystemen.
Dankzij de extra lengte biedt deze kabel meer flexibiliteit bij retrofit projecten, reparaties of het verlengen van bestaande bekabeling. Ideaal wanneer originele kabels te kort zijn of vervangen moeten worden.
Waarom kiezen voor deze MOST glasvezelkabel
ā
Extra lengte van 120 cm voor flexibele montage.
ā
Glasvezeltechnologie voor storingsvrije signaaloverdracht.
ā
Plug and play installatie zonder aanpassingen.
ā
Geschikt voor reparatie, uitbreiding en foutdiagnose van MOST netwerken.
ā
Breed inzetbaar bij onder andere Audi, Volkswagen, BMW en Mercedes modellen.
Toepassing
Geschikt voor het verbinden, verlengen of vervangen van MOST glasvezelkabels in voertuigen met digitale multimedia systemen. Veel gebruikt bij retrofit van audio upgrades, navigatie en infotainment.
Zorg voor een perfecte digitale verbinding en laat jouw infotainmentsysteem weer probleemloos functioneren!
| Merk | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | A1 GB | 1.0 TFSI |
| Audi | A1 | A1 GB | 1.5 TFSI |
| Audi | A1 | A1 GB | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.0 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.2 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.4 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.5 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.6 TDI |
| Audi | A3 | A3 8V | 1.8 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 2.0 TDI |
| Audi | A3 | A3 8V | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | 2.5 TFSI |
| Audi | A3 | A3 8V | E-Tron |
| Audi | A4 | A4 B8 | 1.8 TFSI |
| Audi | A4 | A4 B8 | 2.0 TDI |
| Audi | A4 | A4 B8 | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 | A4 B8 | 2.7 TDI |
| Audi | A4 | A4 B8 | 3.0 TDI |
| Audi | A4 | A4 B8 | 3.0 TFSI |
| Audi | A4 | A4 B8 | 3.2 FSI |
| Audi | A5 | A5 8T | 1.8 TFSI |
| Audi | A5 | A5 8T | 2.0 TDI |
| Audi | A5 | A5 8T | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 | A5 8T | 2.7 TDI |
| Audi | A5 | A5 8T | 3.0 TDI |
| Audi | A5 | A5 8T | 3.0 TFSI |
| Audi | A5 | A5 8T | 3.2 FSI |
| Audi | A5 | A5 8T | 4.2 FSI |
| Audi | A6 | A6 C7 | 1.8 TFSI |
| Audi | A6 | A6 C7 | 2.0 TDI |
| Audi | A6 | A6 C7 | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 | A6 C7 | 2.8 FSI |
| Audi | A6 | A6 C7 | 3.0 TDI |
| Audi | A6 | A6 C7 | 3.0 TFSI |
| Audi | A6 | A6 C7 | 4.0 TFSI |
| Audi | A6 | A6 C7 | 4.2 FSI |
| Audi | A7 | A7 4G | 1.8 TFSI |
| Audi | A7 | A7 4G | 2.0 TFSI |
| Audi | A7 | A7 4G | 2.8 FSI |
| Audi | A7 | A7 4G | 3.0 TDI |
| Audi | A7 | A7 4G | 3.0 TFSI |
| Audi | A7 | A7 4G | 4.0 TFSI |
| Audi | A8 | A8 D4 | 2.0 TFSI |
| Audi | A8 | A8 D4 | 2.0 TFSI hybrid |
| Audi | A8 | A8 D4 | 3.0 TDI |
| Audi | A8 | A8 D4 | 3.0 TFSI |
| Audi | A8 | A8 D4 | 4.0 TFSI |
| Audi | A8 | A8 D4 | 4.2 FSI |
| Audi | A8 | A8 D4 | 4.2 TDI |
| Audi | A8 | A8 D4 | 5.2 FSI |
| Audi | Q2 | Q2 GA | 1.0 TFSI |
| Audi | Q2 | Q2 GA | 1.4 TFSI |
| Audi | Q2 | Q2 GA | 1.6 TDI |
| Audi | Q2 | Q2 GA | 2.0 TDI |
| Audi | Q2 | Q2 GA | 2.0 TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 8U | 1.4 TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 8U | 2.0 TDI |
| Audi | Q3 | Q3 8U | 2.0 TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 8U | 2.5 TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 F3 | 1.5 e-TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 F3 | 1.5 TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 F3 | 2.0 TDI |
| Audi | Q3 | Q3 F3 | 2.0 TFSI |
| Audi | Q3 | Q3 F3 | 2.5 TFSI |
| Audi | Q5 | Q5 8R | 2.0 TDI |
| Audi | Q5 | Q5 8R | 2.0 TFSI |
| Audi | Q5 | Q5 8R | 2.0 TFSI hybrid |
| Audi | Q5 | Q5 8R | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | Q5 8R | 3.0 TFSI |
| Audi | Q5 | Q5 8R | 3.2 FSI |
| Audi | Q5 | Q5 FY | 2.0 TDI |
| Audi | Q5 | Q5 FY | 2.0 TFSI |
| Audi | Q5 | Q5 FY | 2.5 TFSI |
| Audi | Q5 | Q5 FY | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | Q5 FY | 3.0 TFSI |
| Audi | Q7 | Q7 4L | 3.0 TDI |
| Audi | Q7 | Q7 4L | 3.0 TFSI |
| Audi | Q7 | Q7 4L | 3.6 FSI |
| Audi | Q7 | Q7 4L | 4.2 FSI |
| Audi | Q7 | Q7 4L | 4.2 TDI |
| Audi | Q7 | Q7 4L | 6.0 TDI |
| Audi | Q7 | Q7 4M | 4.0 TFSI |
| Audi | Q8 | Q8 4M | 3.0 TFSI |
| Audi | Q8 | Q8 4M | 4.0 TFSI |
| Audi | R8 | R8 4S | 4.2 FSI |
| Audi | R8 | R8 4S | 5.2 FSI |
| Audi | TT | TT 8S | 1.8 TFSI |
| Audi | TT | TT 8S | 2.0 TDI |
| Audi | TT | TT 8S | 2.0 TFSI |
| Audi | TT | TT 8S | 2.5 TFSI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7N | 1.4 TSI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7N | 2.0 TDI |
| Seat | Alhambra | Alhambra 7N | 2.0 TSI |
| Seat | Arona | Arona KJ | 1.0 TSI |
| Seat | Arona | Arona KJ | 1.5 TSI |
| Seat | Arona | Arona KJ | 1.6 TDI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 1.0 TSI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 1.4 TSI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 1.5 TSI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 2.0 TDI |
| Seat | Ateca | Ateca KH | 2.0 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6F | 1.0 |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6F | 1.0 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6F | 1.5 TSI |
| Seat | Ibiza | Ibiza 6F | 1.6 TDI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.0 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.2 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.4 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.5 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.6 TDI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 1.8 TSI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 2.0 TDI |
| Seat | Leon | Leon 5F | 2.0 TSI |
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | 1.4 TSI |
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | 1.5 TSI |
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | 2.0 TDI |
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | 2.0 TSI |
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | 1.0 |
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | 1.0 TSI |
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | 1.2 TSI |
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | 1.4 TDI |
| Skoda | Kamiq | Kamiq NW | 1.0 TSI |
| Skoda | Kamiq | Kamiq NW | 1.5 TSI |
| Skoda | Kamiq | Kamiq NW | 1.6 TDI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.0 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.2 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.4 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.5 TSI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.6 |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 1.6 TDI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 2.0 TDI |
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | 2.0 TSI |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | 1.4 TSI |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | 1.5 TSI |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | 2.0 TDI |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | 2.0 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.0 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.2 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.4 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.5 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.6 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 1.8 TSI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 2.0 TDI |
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | 2.0 TSI |
| Skoda | Scala | Scala NW | 1.0 TSI |
| Skoda | Scala | Scala NW | 1.5 TSI |
| Skoda | Scala | Scala NW | 1.6 TDI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 1.4 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 1.5 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 1.6 TDI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 1.8 TSI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 2.0 TDI |
| Skoda | Superb | Superb 3V | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Arteon | Arteon 3H | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Arteon | Arteon 3H | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Arteon | Arteon 3H | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SB | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SB | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SB | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SB | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SB | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Caddy | Caddy SB | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | e-Golf |
| Volkswagen | Golf | Golf 7 (5G) | GTE |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Passat | Passat B8 | GTE |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 1.0 |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Polo | Polo AW | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7N | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7N | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7N | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Sharan | Sharan 7N | 2.0 TSI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 1.0 TSI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 1.4 TSI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 1.5 TSI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | T-Roc | T-Roc A1 | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Tiguan | Tiguan AD | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.5 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Touran | Touran 5T | 2.0 TSI |
